![]() |
Hier vindt u de gemiddelde maten per merk voor turnpakjes, schaatspakjes en ritmische pakjes.
LENGTE: Gemeten vanaf een schouder tot de onderkant van het kruis.
BORST: Gehele omtrek om lichaam gemeten op borsthoogte.
Eerst wordt het pakje gemeten als het op tafel ligt. Daarna trekken we een beetje aan het pakje waarbij de stretch rekt. Het pakje meten wij dan opnieuw van schouder tot kruis. Alle pakjes hebben stretch. Het ene pakje echter meer dan het andere.
De maten zijn een gemiddelde en kunnen altijd iets afwijken van onderstaande afmetingen.
Indien de maat niet goed blijkt te zijn, kunt u het altijd bij ons ruilen. U betaalt dan alleen de verzendkosten voor het terug sturen.
Fairy Sports |
Lengte zonder rek | Lengte met rek | Borst zonder rek | Borst met rek |
Maat 104 CS | 46 CM | 50 CM | 50 CM | 58 CM |
Maat 116 INT | 49 CM | 53 CM | 56 CM | 64 CM |
Maat 128 CM | 52 CM | 56 CM | 60 CM | 68 CM |
Maat 140 CL | 55 CM | 60 CM | 66 CM | 74 CM |
Maat 152 AXS | 59 CM | 64 CM | 68 CM | 76 CM |
Maat 164 AS | 63 CM | 78 CM | 69 CM | 78 CM |
Maat 36 AM | 67 CM | 72 CM | 70 CM | 80 CM |
Maat 38 AL | 70 CM | 76 CM | 74 CM | 85 CM |
Maat 40 AXL | 74 CM | 80 CM | 78 CM | 90 CM |
ANNIEL Velours |
Lengte zonder rek | Lengte met rek | Borst zonder rek | Borst met rek |
Maat 116-122 | 51 CM | 60 CM | 30 CM | 37 CM |
Maat 128-134 | 55 CM | 66 CM | 33 CM | 40 CM |
Maat 140-146 | 61 CM | 74 CM | 35 CM | 43 CM |
Maat 152-158 | 65 CM | 78 CM | 38 CM | 46 CM |
Maat 164-36 | 68 CM | 82 CM | 40 CM | 49 CM |
Maat 38-40 | 71 CM | 84 CM | 43 CM | 52 CM |
Maat 42 | 72 CM | 85 CM | 45 CM | 55 CM |
GK / ADIDAS | Lengte zonder rek | Lengte met rek | Borst zonder rek | Borst met rek |
Maat 116-122 CM | 50 CM | 56 CM | 27 CM | 30 CM |
Maat 128-134 CL | 52 CM | 60 CM | 31 CM | 34 CM |
Maat 140-146 AXS | 54 CM | 64 CM | 34 CM | 38 CM |
Maat 152-158 AS | 60 CM | 70 CM | 36 CM | 40 CM |
Maat 164 AM | 62 CM | 73 CM | 37 CM | 42 CM |
Maat 36 AL | 64 CM | 76 CM | 38 CM | 44 CM |
Maat 38-40 AXL | 66 CM | 80 CM | 40 CM | 47 CM |
CMF | Lengte zonder rek | Lengte met rek | Borst zonder rek | Borst met rek |
Maat 116 | 52 CM | 58 CM | 29 CM | 33 CM |
Maat 122 | 54 CM | 62 CM | 30 CM | 35 CM |
Maat 134 | 57 CM | 66 CM | 32 CM | 37 CM |
Maat 146 | 60 CM | 70 CM | 33 CM | 39 CM |
Maat 158 | 64 CM | 74 CM | 35 CM | 41 CM |
Maat 164-36 | 68 CM | 78 CM | 37 CM | 44 CM |
Maat 38-40 | 72 CM | 82 CM | 39 CM | 47 CM |
Jerry's skate | Lengte zonder rek | Lengte met rek | Borst | |
Maat 128-134 Y 8-10 | 55 CM | 62 CM | verschilt per model | |
Maat 140-146 Y10-12 | 57 CM | 64 CM | verschilt per model | |
Maat 152-158 Y12-14 | 60 CM | 70 CM | verschilt per model | |
Maat 164 AS | 65 CM | 75 CM | verschilt per model | |
Maat 36 AM | 70 CM | 80 CM | verschilt per model | |
Maat 38-40 AL | 76 CM | 87 CM | verschilt per model | |
Maat 42 AXL (breder) | 77 CM | 88 CM | verschilt per model | |
Summer Style | Lengte zonder rek | Lengte met rek | Borst zonder rek | Borst met rek |
Maat 104 | 47 CM | 53 CM | 28 CM | 32 CM |
Maat 116-122 | 51 CM | 57 CM | 29 CM | 33 CM |
Maat 134-140 | 57 CM | 63 CM | 31 CM | 35 CM |
Maat 146-152 | 60 CM | 66 CM | 33 CM | 37 CM |
Maat 158-164 | 63 CM | 70 CM | 35 CM | 39 CM |
Maat 36 | 66 CM | 73 CM | 37 CM | 42 CM |
Ervy (smal model) | Lengte zonder rek | Lengte met rek | Borst zonder rek | Borst met rek |
Maat 116-122 (=128) | 55 CM | 60 CM | 27 CM | 31 CM |
Maat 128-134 (=140) | 58 CM | 63 CM | 29 CM | 33 CM |
Maat 140-146 (=152) | 61 CM | 67 CM | 31 CM | 35 CM |
Maat 152-158 (=164) | 64 CM | 71 CM | 33 CM | 37 CM |
Maat 158-164 (=36) | 67 CM | 73 CM | 34 CM | 38 CM |
Maat 164 (=38) | 68 CM | 76 CM | 35 CM | 39 CM |
Maat 36 (=40) | 70 CM | 78 CM | 36 CM | 40 CM |
Maat 38 (=42) | 71 CM | 80 CM | 37 CM | 41 CM |
Maat 40 (=44) | 72 CM | 82 CM | 38 CM | 43 CM |
Maat 42 (=46) | 73 CM | 84 CM | 39 CM | 45 CM |
De turnpakjes van Ervy vallen klein uit. Indien u een maat 128-134 bestelt,
ontvangt u een Ervy maat 140 die klein uit valt. De Ervy-maat is de maat in het grijs.